Purificador c/ Analisador Ambiente 510 m3/h Climatização
Ref: HTWPUR60SPA

Purificador c/ Analisador Ambiente 510 m3/h
| Características | |
|---|---|
| Modelo | HTWPUR60SPA |
| Alimentação | 220-240V (1 Fase~50Hz) |
| Consumo | 65 W |
| Pressão Sonora | 21- 68 dB |
| Sistema de Purificação | Pre filtro / Filtro HEPA de alta eficiencia / Carbón activo / Luz UV |
| Área de Aplicação | 35-61 m2 |
| Sensores | Partículas / Humedad relativa / Temperatura |
| Dimensões | 460×710×230 |

